Alíquotas Internas de ICMS - Transporte de Cargas
Senhores Clientes,
Com o intenção de colaborar com o levantamento das Alíquotas Internas do ICMS em cada estado, com a finalidade da utilização do DIFAL (ICMS Diferencial de Alíquota), no transporte de cargas destinado a outros estados (destinatário Não Contribuinte), desde que não tomados pelo remetente. Procedemos com o levantamento do ICMS em sua alíquota Interna do estado de destino, bem como a alíquota do FCP (Fundo de Combate a Pobreza).
Solicitamos manterem especial atenção, caso venham ocorrer futuras alterações nas alíquotas internas de transporte de cargas em cada estado, divergentes das aqui divulgadas.
Alíquotas Internas - Serviços de Transporte de Carga | |||
ESTADO | ALÍQUOTAS/ICMS | FCP | TOTAL ALÍQUOTAS |
ACRE - AC | 17% | - | 17% |
ALAGOAS - AL | 17% | 1% | 18% |
AMAPA - AP | 18% | - | 18% |
AMAZONAS - AM | 18% | - | 18% |
BAHIA - BA | 18% | - | 18% |
CEARÁ - CE | 17% | - | 17% |
DISTRITO FEDERAL - DF | 18% | - | 18% |
ESPÍRITO SANTO - ES | 12% | - | 12% |
GOIÁS - GO | 17% | - | 17% |
MARANHÃO - MA | 18% | - | 18% |
MATO GROSSO - MT | 17% | - | 17% |
MATO GROSSO DO SUL - MS | 17% | - | 17% |
MINAS GERAIS - MG | 18% | - | 18% |
PARÁ - PA | 17% | - | 17% |
PARAÍBA - PB | 18% | - | 18% |
PARANÁ - PR | 12% | - | 12% |
PERNAMBUCO - PE | 18% | - | 18% |
PIAUÍ - PI | 17% | - | 17% |
RIO DE JANEIRO - RJ | 18% | 2% | 20% |
RIO GRANDE DO NORTE - RN | 18% | - | 18% |
RIO GRANDE DO SUL - RS | 12% | - | 12% |
RONDÔNIA - RO | 17,5% | - | 17,5% |
RORAIMA - RR | 17% | - | 17% |
SANTA CATARINA - SC | 17% | - | 17% |
SÃO PAULO - SP | 12% | - | 12% |
SERGIPE - SE | 18% | - | 18% |
TOCANTINS - TO | 18% | - | 18% |
Quality Assessoria Contábil